根据教育部关于印发《2023年全国硕士研究生招生工作管理规定》(教学〔2022〕3号)的通知等文件精神,经学院对考生进行综合考核,研究生院审核,根据各专业考生总成绩(初试成绩和复试成绩加权)排名,拟录取师鹏翔等18名考生为我司2023年全日制硕士研究生(退役老员工士兵专项计划拟录取考生另行公示),现将名单公示如下表。公示期为2023年4月6日-2023年4月19日。
公示期间,考生若有疑问,可向我司有关部门反映。
联系方式:
威廉希尔中国官网:0714-6571579;
研究生招生办:0714-6570761,yzb@hbnu.edu.cn;
纪委、监察专员办公室:0714-6573766,jw@hbnu.edu.cn。
威廉希尔中国官网
2023年4月6日
2023年威廉希尔中国官网全日制硕士研究生拟录取名单
姓名 | 考生编号 | 拟录取专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
师鹏翔 | 105133000001483 | 地图学与地理信息系统 | 371 | 83.50 | 77.92 |
李静萍 | 105133000001498 | 自然地理学 | 340 | 81.78 | 73.51 |
邓巧玲 | 105133000001507 | 自然地理学 | 343 | 84.24 | 74.86 |
张田 | 105133000001471 | 自然地理学 | 340 | 85.22 | 74.89 |
梁浩淇 | 105133000001488 | 地图学与地理信息系统 | 350 | 82.74 | 75.10 |
胡芙蓉 | 105133000001512 | 人文地理学 | 327 | 80.08 | 71.27 |
刘骐嘉 | 105133000001521 | 人文地理学 | 338 | 82.66 | 73.62 |
王晶 | 105133000001499 | 地图学与地理信息系统 | 331 | 85.06 | 73.74 |
胡轩雨 | 105133000001496 | 人文地理学 | 299 | 85.60 | 70.12 |
李鑫威 | 105133000001506 | 自然地理学 | 351 | 79.68 | 73.99 |
刘丹丹 | 105133000001524 | 地图学与地理信息系统 | 327 | 83.02 | 72.45 |
王美香 | 105133000001484 | 自然地理学 | 300 | 75.22 | 66.09 |
周书瑶 | 105133000001526 | 人文地理学 | 386 | 85.36 | 80.46 |
何宏 | 105133000001527 | 地图学与地理信息系统 | 317 | 88.34 | 73.38 |
徐丹 | 105133000001500 | 自然地理学 | 307 | 83.94 | 70.42 |
刘浩然 | 105133000001510 | 自然地理学 | 363 | 86.06 | 77.98 |
刘天舒 | 105133000001505 | 地图学与地理信息系统 | 339 | 84.62 | 74.53 |
冯传祠 | 105133000001477 | 人文地理学 | 400 | 87.70 | 83.08 |
说明:正式录取名单由学校审核后,报湖北省高等学校招生委员会办公室和教育部,经录取检查通过后确定,时间为5月中下旬。在录取检查过程中发现不合格者,由招生学院告知考生。